| 2025年2月高齡老人長(zhǎng)壽補(bǔ)貼發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總?cè)舜?br> (人) | 總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 368 | 60 | 23940 | 25 | 100 | 2500 | 1 | 300 | 300 | 394 | 26740 | |
| 2 | 港邊鄉(xiāng) | 393 | 60 | 23940 | 37 | 100 | 3700 | 2 | 300 | 600 | 432 | 28240 | |
| 3 | 葛源鎮(zhèn) | 798 | 60 | 49140 | 47 | 100 | 4700 | 2 | 300 | 600 | 847 | 54440 | |
| 4 | 蓮荷鄉(xiāng) | 481 | 60 | 30420 | 37 | 100 | 3700 | 1 | 300 | 300 | 519 | 34420 | |
| 5 | 龍門畈鄉(xiāng) | 581 | 60 | 36540 | 34 | 100 | 3400 | 1 | 300 | 300 | 616 | 40240 | |
| 6 | 青板鄉(xiāng) | 407 | 60 | 24420 | 22 | 100 | 2200 | 0 | 300 | 0 | 429 | 26620 | |
| 7 | 司鋪鄉(xiāng) | 232 | 60 | 15720 | 7 | 100 | 700 | 0 | 300 | 0 | 239 | 16420 | |
| 8 | 興安街道辦 | 901 | 60 | 56940 | 106 | 100 | 10600 | 2 | 300 | 600 | 1009 | 68140 | |
| 9 | 姚家鄉(xiāng) | 282 | 60 | 18060 | 23 | 100 | 2300 | 0 | 300 | 0 | 305 | 20360 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 216 | 60 | 12960 | 13 | 100 | 1300 | 0 | 300 | 0 | 229 | 14260 | |
| 合計(jì) | 4659 | 292080 | 351 | 35100 | 9 | 2700 | 5019 | 329880 | |||||
