| 序號(hào) | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總?cè)舜?br> (人) | 總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
發(fā)放人次 (人) |
發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 發(fā)放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮(zhèn) | 362 | 60 | 22620 | 24 | 100 | 2400 | 1 | 300 | 300 | 387 | 25320 | |
| 2 | 港邊鄉(xiāng) | 380 | 60 | 22920 | 36 | 100 | 3600 | 1 | 300 | 300 | 417 | 26820 | |
| 3 | 葛源鎮(zhèn) | 796 | 60 | 48300 | 43 | 100 | 4300 | 2 | 300 | 600 | 841 | 53200 | |
| 4 | 蓮荷鄉(xiāng) | 477 | 60 | 28620 | 38 | 100 | 3800 | 1 | 300 | 300 | 516 | 32720 | |
| 5 | 龍門畈鄉(xiāng) | 573 | 60 | 35340 | 37 | 100 | 3700 | 3 | 300 | 900 | 613 | 39940 | |
| 6 | 青板鄉(xiāng) | 416 | 60 | 24960 | 16 | 100 | 1600 | 0 | 300 | 0 | 432 | 26560 | |
| 7 | 司鋪鄉(xiāng) | 224 | 60 | 14760 | 7 | 100 | 700 | 0 | 300 | 0 | 231 | 15460 | |
| 8 | 興安街道辦 | 885 | 60 | 55380 | 107 | 100 | 10700 | 2 | 300 | 600 | 994 | 66680 | |
| 9 | 姚家鄉(xiāng) | 276 | 60 | 16560 | 24 | 100 | 2400 | 0 | 300 | 0 | 300 | 18960 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 222 | 60 | 13320 | 12 | 100 | 1200 | 1 | 300 | 300 | 235 | 14820 | |
| 合計(jì) | 4611 | 282780 | 344 | 34400 | 11 | 3300 | 4966 | 320480 | |||||
