| 2024年11月高齡老人長壽補貼發放情況統計表 | |||||||||||||
| 序號 | 單位 | 80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | 總人次 (人) |
總金額 (元) |
備注 | ||||||
| 發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
發放人次 (人) |
發放標準(元/月) | 發放金額 (元) |
|||||
| 1 | 岑陽鎮 | 359 | 60 | 24060 | 24 | 100 | 2400 | 1 | 300 | 300 | 384 | 26760 | |
| 2 | 港邊鄉 | 380 | 60 | 23040 | 37 | 100 | 3700 | 1 | 300 | 300 | 418 | 27040 | |
| 3 | 葛源鎮 | 792 | 60 | 53280 | 44 | 100 | 4400 | 2 | 300 | 600 | 838 | 58280 | |
| 4 | 蓮荷鄉 | 476 | 60 | 28560 | 37 | 100 | 3700 | 1 | 300 | 300 | 514 | 32560 | |
| 5 | 龍門畈鄉 | 564 | 60 | 33960 | 37 | 100 | 3700 | 3 | 300 | 900 | 604 | 38560 | |
| 6 | 青板鄉 | 417 | 60 | 29040 | 16 | 100 | 1600 | 0 | 300 | 0 | 433 | 30640 | |
| 7 | 司鋪鄉 | 221 | 60 | 13260 | 7 | 100 | 700 | 0 | 300 | 0 | 228 | 13960 | |
| 8 | 興安街道辦 | 874 | 60 | 56280 | 104 | 100 | 10400 | 2 | 300 | 600 | 980 | 67280 | |
| 9 | 姚家鄉 | 277 | 60 | 19680 | 24 | 100 | 2400 | 0 | 300 | 0 | 301 | 22080 | |
| 10 | 新篁辦事處 | 220 | 60 | 13200 | 13 | 100 | 1300 | 1 | 300 | 300 | 234 | 14800 | |
| 合計 | 4580 | 294360 | 343 | 34300 | 11 | 3300 | 4934 | 331960 | |||||
