| 2025年10月城市分散供養(yǎng)資金發(fā)放匯總 | |||||
| 單 位 | 城市分散供養(yǎng)人數(shù) | 月金額(元) | 備 注 | ||
| 龍門畈鄉(xiāng) | 2 | 2550 | 社保卡 | ||
| 姚家鄉(xiāng) | 0 | 0 | 社保卡 | ||
| 司鋪鄉(xiāng) | 0 | 0 | 社保卡 | ||
| 港邊鄉(xiāng) | 1 | 1275 | 社保卡 | ||
| 青板鄉(xiāng) | 1 | 1275 | 社保卡 | ||
| 蓮荷鄉(xiāng) | 0 | 0 | 社保卡 | ||
| 岑陽鎮(zhèn) | 1 | 1275 | 社保卡 | ||
| 葛源鎮(zhèn) | 1 | 1275 | 社保卡 | ||
| 新篁辦事處 | 2 | 2550 | 社保卡 | ||
| 興安街道辦事處 | 13 | 16575 | 社保卡 | ||
| 合計(jì) | 21 | 26775 | |||
| 注1:城市人均月1275元。 | |||||
