| 單 位 | 農村分散供養人數 | 月金額(元) | 備 注 | ||
| 龍門畈鄉 | 75 | 77705 | 社???/td> | ||
| 姚家鄉 | 29 | 30535 | 社???/td> | ||
| 司鋪鄉 | 40 | 40080 | 社保卡 | ||
| 港邊鄉 | 79 | 80005 | 社保卡 | ||
| 青板鄉 | 39 | 39365 | 社???/td> | ||
| 蓮荷鄉 | 49 | 49315 | 社???/td> | ||
| 岑陽鎮 | 27 | 27425 | 社???/td> | ||
| 葛源鎮 | 87 | 87125 | 社???/td> | ||
| 新篁辦事處 | 21 | 21455 | 社保卡 | ||
| 興安街道辦事處 | 11 | 11225 | 社???/td> | ||
| 合計 | 457 | 464235 | |||
| 注1:農村人均995元,(半失能)全失能人均1275元。 | |||||
