| 單 位 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)人數(shù) | 月金額(元) | 備 注 | ||
| 龍門畈鄉(xiāng) | 74 | 76150 | 社保卡 | ||
| 姚家鄉(xiāng) | 27 | 28545 | 社保卡 | ||
| 司鋪鄉(xiāng) | 41 | 41355 | 社保卡 | ||
| 港邊鄉(xiāng) | 76 | 77020 | 社保卡 | ||
| 青板鄉(xiāng) | 40 | 40360 | 社保卡 | ||
| 蓮荷鄉(xiāng) | 48 | 48320 | 社保卡 | ||
| 岑陽鎮(zhèn) | 27 | 27985 | 社保卡 | ||
| 葛源鎮(zhèn) | 77 | 77455 | 社保卡 | ||
| 新篁辦事處 | 21 | 21455 | 社保卡 | ||
| 興安街道辦事處 | 11 | 11225 | 社保卡 | ||
| 合計(jì) | 442 | 449870 | |||
| 注1:農(nóng)村人均995元,(半失能)全失能人均1275元。 | |||||
