| 單位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月金額(元) | 備注 |
| 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 40 | 57 | 36385 | 社保卡 |
| 港邊鄉(xiāng) | 3 | 4 | 2310 | 社保卡 |
| 葛源鎮(zhèn) | 57 | 75 | 43025 | 社???/td> |
| 蓮荷鄉(xiāng) | 5 | 7 | 5265 | 社???/td> |
| 龍門(mén)畈鄉(xiāng) | 6 | 7 | 5485 | 社???/td> |
| 青板鄉(xiāng) | 6 | 6 | 4180 | 社保卡 |
| 司鋪鄉(xiāng) | 4 | 6 | 3910 | 社保卡 |
| 新篁辦事處 | 6 | 10 | 6810 | 社???/td> |
| 興安街道 | 302 | 450 | 278410 | 社???/td> |
| 姚家鄉(xiāng) | 2 | 2 | 1180 | 社保卡 |
| 合計(jì) | 431 | 624 | 386960 | 社???/td> |
