| 2025年7-9月橫峰縣城鄉臨時救助對象基本情況匯總表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 鄉(鎮、街道) | 村(居)委會 | 對象類別 | 救助原因 | 救助金額(元) | 救助時間 |
| 1 | 蔡海明 | 興安街道辦 | 茅坪社區 | 低保戶 | 因病 | 4900 | 2025年7月28日 |
| 2 | 余廣賢 | 岑陽鎮 | 鋪前村 | 非低保對象 | 因病 | 6000 | 2025年7月28日 |
| 3 | 楊海梅 | 岑陽鎮 | 蔡塢村 | 低保戶 | 因病 | 4900 | 2025年7月28日 |
| 4 | 劉春元 | 葛源鎮 | 葛源村 | 非低保對象 | 因病 | 4900 | 2025年7月28日 |
| 5 | 張子軒 | 葛源鎮 | 黃溪村 | 低保戶 | 因病 | 4900 | 2025年7月28日 |
| 6 | 劉烈清 | 司鋪鄉 | 劉家村 | 非低保對象 | 因病 | 5000 | 2025年7月28日 |
| 7 | 劉秋峰 | 司鋪鄉 | 劉家村 | 非低保對象 | 因病 | 5000 | 2025年7月28日 |
| 合計 | 35600 | ||||||
