| 單位 | 人數(shù) | 金額(元) | 備注 |
| 葛源鎮(zhèn) | 2 | 5000 | 社??òl(fā)放 |
| 司鋪鄉(xiāng) | 1 | 4000 | 社??òl(fā)放 |
| 興安街道辦事處 | 4 | 14000 | 社??òl(fā)放 |
| 蓮荷鄉(xiāng) | 2 | 6000 | 社??òl(fā)放 |
| 岑陽鎮(zhèn) | 2 | 8000 | 社??òl(fā)放 |
| 港邊鄉(xiāng) | 3 | 10000 | 社??òl(fā)放 |
| 新篁辦事處 | 2 | 8000 | 社??òl(fā)放 |
| 姚家鄉(xiāng) | 1 | 4000 | 社??òl(fā)放 |
| 合計 | 17 | 59000 |
