| 單位 | 人數 | 金額(元) | 備注 |
| 青板鄉(xiāng) | 8 | 23000 | 一卡通發(fā)放 |
| 葛源鎮(zhèn) | 10 | 22000 | 一卡通發(fā)放 |
| 司鋪鄉(xiāng) | 1 | 2000 | 一卡通發(fā)放 |
| 龍門畈鄉(xiāng) | 16 | 44000 | 一卡通發(fā)放 |
| 興安街道辦事處 | 11 | 30000 | 一卡通發(fā)放 |
| 蓮荷鄉(xiāng) | 5 | 17000 | 一卡通發(fā)放 |
| 岑陽鎮(zhèn) | 17 | 46000 | 一卡通發(fā)放 |
| 港邊鄉(xiāng) | 8 | 23000 | 一卡通發(fā)放 |
| 新篁辦事處 | 3 | 7000 | 一卡通發(fā)放 |
| 紅橋場 | 0 | 0 | 一卡通發(fā)放 |
| 姚家鄉(xiāng) | 7 | 19000 | 一卡通發(fā)放 |
| 合計 | 86 | 233000 | |
