| 月份 | 單位 | 人數(shù) | 孤兒基本生活費(fèi) (元/人/月) |
殘疾孤兒照料護(hù)理補(bǔ)貼(元/人/月) | 7月金額小計(jì) (元) |
備注 |
| 7月 | 市社會(huì)福利院 | 5 | 1940 | 1500 | 16710 | 一名為機(jī)構(gòu)托養(yǎng)事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童,基本生活費(fèi)為1450元。 |
| 合計(jì) | 16710 |
2025年7月散居孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)暨殘疾孤兒(殘疾事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童)照料護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放情況匯總表
| 序號(hào) | 單 位 | 散居孤兒基本生活費(fèi) | 事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi) | 殘疾孤兒(殘疾事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童)照料護(hù)理補(bǔ)貼 | 7月 金額小計(jì)(元) |
備注 | ||||||
| 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 7月發(fā)放金額(元) | 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 7月發(fā)放金額(元) | 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 7月發(fā)放金額(元) | ||||
| 1 | 青板鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 9 | 1450 | 13050 | 0 | 1500 | 0 | 13050 | |
| 2 | 龍門(mén)畈鄉(xiāng) | 3 | 1450 | 4350 | 14 | 1450 | 20300 | 1 | 1500 | 1500 | 26150 | |
| 3 | 新篁辦事處 | 0 | 1450 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 0 | 1500 | 0 | 4350 | |
| 4 | 葛源鎮(zhèn) | 0 | 1450 | 0 | 9 | 1450 | 13050 | 0 | 1500 | 0 | 13050 | |
| 5 | 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 2 | 1450 | 2900 | 15 | 1450 | 21750 | 0 | 1500 | 0 | 24650 | |
| 6 | 興安街道辦事處 | 0 | 1450 | 0 | 11 | 1450 | 15950 | 1 | 1500 | 1500 | 17450 | |
| 7 | 姚家鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 7 | 1450 | 10150 | 0 | 1500 | 0 | 10150 | |
| 8 | 港邊鄉(xiāng) | 5 | 1450 | 7250 | 12 | 1450 | 17400 | 0 | 1500 | 0 | 24650 | |
| 9 | 蓮荷鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 5 | 1450 | 7250 | 0 | 1500 | 0 | 7250 | |
| 10 | 司鋪鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 12 | 1450 | 17400 | 1 | 1500 | 1500 | 18900 | |
| 合計(jì) | 10 | 14500 | 97 | 140650 | 3 | 4500 | 159650 | |||||
2025年7月散居孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)續(xù)發(fā)情況匯總表
| 序號(hào) | 單 位 | 散居孤兒基本生活費(fèi) | 事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi) | 6月 金額小計(jì)(元) |
備注 | ||||
| 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 6月發(fā)放金額(元) | 人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/月) | 6月發(fā)放金額(元) | ||||
| 1 | 青板鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | |
| 2 | 龍門(mén)畈鄉(xiāng) | 1 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | |
| 3 | 新篁辦事處 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | |
| 4 | 葛源鎮(zhèn) | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | |
| 5 | 岑陽(yáng)鎮(zhèn) | 1 | 1450 | 1450 | 1 | 1450 | 1450 | 2900 | |
| 6 | 興安街道辦事處 | 1 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | |
| 7 | 姚家鄉(xiāng) | 1 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | |
| 8 | 港邊鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | |
| 9 | 蓮荷鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | |
| 10 | 司鋪鄉(xiāng) | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | |
| 合計(jì) | 4 | 5800 | 1 | 7250 | |||||
