| 2024年9月機構養育孤兒基本生活費發放情況匯總表 | ||||||
| 月份 | 單位 | 人數 | 孤兒基本生活費 (元/人/月) |
殘疾孤兒照料護理補貼(元/人/月) | 9月金額小計 (元) |
備注 |
| 9月 | 縣社會福利院 | 5 | 1940 | 1500 | 16710 | 一人轉事實無人撫養,基本生活費為1450元。 |
| 合計 | 16710 | |||||
| 2024年9月散居孤兒、事實無人撫養兒童基本生活費暨殘疾孤兒(殘疾事實無人撫養兒童)照料護理補貼發放情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 單 位 | 散居孤兒基本生活費 | 事實無人撫養兒童基本生活費 | 殘疾孤兒(殘疾事實無人撫養兒童)照料護理補貼 | 9月 金額小計(元) |
備注 | ||||||
| 人數 | 標準(元/人/月) | 9月發放金額(元) | 人數 | 標準(元/人/月) | 9月發放金額(元) | 人數 | 標準(元/人/月) | 9月發放金額(元) | ||||
| 1 | 青板鄉 | 0 | 1450 | 0 | 8 | 1450 | 11600 | 0 | 1500 | 0 | 11600 | |
| 2 | 龍門畈鄉 | 5 | 1450 | 7250 | 12 | 1450 | 17400 | 1 | 1500 | 1500 | 26150 | |
| 3 | 新篁辦事處 | 0 | 1450 | 0 | 3 | 1450 | 4350 | 0 | 1500 | 0 | 4350 | |
| 4 | 葛源鎮 | 0 | 1450 | 0 | 8 | 1450 | 13050 | 0 | 1500 | 0 | 13050 | |
| 5 | 岑陽鎮 | 2 | 1450 | 2900 | 15 | 1450 | 21185 | 0 | 1500 | 0 | 24085 | |
| 6 | 興安街道辦事處 | 0 | 1450 | 0 | 9 | 1450 | 13050 | 1 | 1500 | 1500 | 14550 | |
| 7 | 姚家鄉 | 1 | 1450 | 1450 | 6 | 1450 | 8700 | 0 | 1500 | 0 | 10150 | |
| 8 | 港邊鄉 | 5 | 1450 | 7250 | 11 | 1450 | 15510 | 0 | 1500 | 0 | 22760 | |
| 9 | 蓮荷鄉 | 0 | 1450 | 0 | 6 | 1450 | 8700 | 0 | 1500 | 0 | 8700 | |
| 10 | 司鋪鄉 | 0 | 1450 | 0 | 13 | 1450 | 18850 | 1 | 1500 | 1500 | 20350 | |
| 合計 | 13 | 18850 | 91 | 132395 | 3 | 4500 | 155745 | |||||
