| 橫峰縣2025年10月份殘疾人兩項補貼發放情況匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 鄉 鎮 | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 110 | 110 | 12100 | 218 | 110 | 23980 | 117 | 220 | 25740 | 445 | 61820 | |
| 2 | 岑陽鎮 | 105 | 110 | 11550 | 105 | 110 | 11550 | 79 | 220 | 17380 | 289 | 40480 | |
| 3 | 青板鄉 | 143 | 110 | 15730 | 90 | 110 | 9900 | 94 | 220 | 20680 | 327 | 46310 | |
| 4 | 港邊鄉 | 164 | 110 | 18040 | 112 | 110 | 12320 | 117 | 220 | 25740 | 393 | 56100 | |
| 5 | 葛源鎮 | 213 | 110 | 23430 | 147 | 110 | 16170 | 214 | 220 | 47080 | 574 | 86680 | |
| 6 | 蓮荷鄉 | 148 | 110 | 16280 | 150 | 110 | 16500 | 115 | 220 | 25300 | 413 | 58080 | |
| 7 | 龍門畈鄉 | 223 | 110 | 24530 | 181 | 110 | 19910 | 139 | 220 | 30580 | 543 | 75020 | |
| 8 | 司鋪鄉 | 124 | 110 | 13640 | 73 | 110 | 8030 | 94 | 220 | 20680 | 291 | 42350 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 75 | 110 | 8250 | 55 | 110 | 6050 | 68 | 220 | 14960 | 198 | 29260 | |
| 10 | 姚家鄉 | 105 | 110 | 11550 | 67 | 110 | 7370 | 72 | 220 | 15840 | 244 | 34760 | |
| 合計 | 1410 | 155100 | 1198 | 131780 | 1109 | 243980 | 3717 | 530860 | |||||
