| 序號(hào) | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼(1類) | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼(2類) | 享受雙重補(bǔ)貼(3類) | 總?cè)藬?shù) (人) |
總計(jì)補(bǔ)貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
人數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
人數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 110 | 110 | 12100 | 214 | 110 | 23540 | 117 | 220 | 25740 | 441 | 61380 | |
| 2 | 岑陽鎮(zhèn) | 105 | 110 | 11550 | 102 | 110 | 11220 | 79 | 220 | 17380 | 286 | 40150 | |
| 3 | 青板鄉(xiāng) | 144 | 110 | 15840 | 89 | 110 | 9790 | 97 | 220 | 21340 | 330 | 46970 | |
| 4 | 港邊鄉(xiāng) | 173 | 110 | 19030 | 108 | 110 | 11880 | 125 | 220 | 27500 | 406 | 58410 | |
| 5 | 葛源鎮(zhèn) | 222 | 110 | 24420 | 144 | 110 | 15840 | 218 | 220 | 47960 | 584 | 88220 | |
| 6 | 蓮荷鄉(xiāng) | 153 | 110 | 16830 | 147 | 110 | 16170 | 117 | 220 | 25740 | 417 | 58740 | |
| 7 | 龍門畈鄉(xiāng) | 223 | 110 | 24530 | 181 | 110 | 19910 | 137 | 220 | 30140 | 541 | 74580 | |
| 8 | 司鋪鄉(xiāng) | 125 | 110 | 13750 | 74 | 110 | 8140 | 93 | 220 | 20460 | 292 | 42350 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 77 | 110 | 8470 | 54 | 110 | 5940 | 68 | 220 | 14960 | 199 | 29370 | |
| 10 | 姚家鄉(xiāng) | 105 | 110 | 11550 | 67 | 110 | 7370 | 72 | 220 | 15840 | 244 | 34760 | |
| 合計(jì) | 1437 | 158070 | 1180 | 129800 | 1123 | 247060 | 3740 | 534930 | |||||
