| 序號 | 鄉 鎮 | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 110 | 100 | 11000 | 210 | 100 | 21000 | 116 | 200 | 23200 | 436 | 55200 | |
| 2 | 岑陽鎮 | 105 | 100 | 10500 | 99 | 100 | 9900 | 79 | 200 | 15800 | 283 | 36200 | |
| 3 | 青板鄉 | 143 | 100 | 14300 | 88 | 100 | 8800 | 98 | 200 | 19600 | 329 | 42700 | |
| 4 | 港邊鄉 | 172 | 100 | 17200 | 107 | 100 | 10700 | 124 | 200 | 24800 | 403 | 52700 | |
| 5 | 葛源鎮 | 224 | 100 | 22400 | 140 | 100 | 14000 | 222 | 200 | 44400 | 586 | 80800 | |
| 6 | 蓮荷鄉 | 152 | 100 | 15200 | 146 | 100 | 14600 | 117 | 200 | 23400 | 415 | 53200 | |
| 7 | 龍門畈鄉 | 226 | 100 | 22600 | 179 | 100 | 17900 | 137 | 200 | 27400 | 542 | 67900 | |
| 8 | 司鋪鄉 | 125 | 100 | 12500 | 65 | 100 | 6500 | 91 | 200 | 18200 | 281 | 37200 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 78 | 100 | 7800 | 55 | 100 | 5500 | 68 | 200 | 13600 | 201 | 26900 | |
| 10 | 姚家鄉 | 104 | 100 | 10400 | 63 | 100 | 6300 | 73 | 200 | 14600 | 240 | 31300 | |
| 合計 | 1439 | 143900 | 1152 | 115200 | 1125 | 225000 | 3716 | 484100 | |||||
