| 序號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數(shù) (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數(shù) | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數(shù) | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數(shù) | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 109 | 100 | 10900 | 207 | 100 | 20700 | 114 | 200 | 22800 | 430 | 54400 | |
| 2 | 岑陽鎮(zhèn) | 105 | 100 | 10500 | 96 | 100 | 9600 | 80 | 200 | 16000 | 281 | 36100 | |
| 3 | 青板鄉(xiāng) | 142 | 100 | 14200 | 88 | 100 | 8800 | 96 | 200 | 19200 | 326 | 42200 | |
| 4 | 港邊鄉(xiāng) | 172 | 100 | 17200 | 112 | 100 | 11200 | 126 | 200 | 25200 | 410 | 53600 | |
| 5 | 葛源鎮(zhèn) | 227 | 100 | 22700 | 140 | 100 | 14000 | 221 | 200 | 44200 | 588 | 80900 | |
| 6 | 蓮荷鄉(xiāng) | 153 | 100 | 15300 | 146 | 100 | 14600 | 117 | 200 | 23400 | 416 | 53300 | |
| 7 | 龍門畈鄉(xiāng) | 224 | 100 | 22400 | 174 | 100 | 17400 | 139 | 200 | 27800 | 537 | 67600 | |
| 8 | 司鋪鄉(xiāng) | 123 | 100 | 12300 | 63 | 100 | 6300 | 92 | 200 | 18400 | 278 | 37000 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 78 | 100 | 7800 | 55 | 100 | 5500 | 67 | 200 | 13400 | 200 | 26700 | |
| 10 | 姚家鄉(xiāng) | 102 | 100 | 10200 | 62 | 100 | 6200 | 74 | 200 | 14800 | 238 | 31200 | |
| 合計 | 1435 | 143500 | 1143 | 114300 | 1126 | 225200 | 3704 | 483000 | |||||
