| 橫峰縣2025年2月份殘疾人兩項補貼發放情況匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 鄉 鎮 | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 110 | 100 | 11000 | 207 | 100 | 20700 | 116 | 200 | 23200 | 433 | 54900 | |
| 2 | 岑陽鎮 | 105 | 100 | 10500 | 93 | 100 | 9300 | 83 | 200 | 16600 | 281 | 36400 | |
| 3 | 青板鄉 | 142 | 100 | 14200 | 85 | 100 | 8500 | 93 | 200 | 18600 | 320 | 41300 | |
| 4 | 港邊鄉 | 173 | 100 | 17300 | 112 | 100 | 11200 | 127 | 200 | 25400 | 412 | 53900 | |
| 5 | 葛源鎮 | 227 | 100 | 22700 | 143 | 100 | 14300 | 224 | 200 | 44800 | 594 | 81800 | |
| 6 | 蓮荷鄉 | 154 | 100 | 15400 | 147 | 100 | 14700 | 117 | 200 | 23400 | 418 | 53500 | |
| 7 | 龍門畈鄉 | 225 | 100 | 22500 | 177 | 100 | 17700 | 139 | 200 | 27800 | 541 | 68000 | |
| 8 | 司鋪鄉 | 123 | 100 | 12300 | 63 | 100 | 6300 | 92 | 200 | 18400 | 278 | 37000 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 78 | 100 | 7800 | 55 | 100 | 5500 | 68 | 200 | 13600 | 201 | 26900 | |
| 10 | 姚家鄉 | 105 | 100 | 10500 | 62 | 100 | 6200 | 76 | 200 | 15200 | 243 | 31900 | |
| 合計 | 1442 | 144200 | 1144 | 114400 | 1135 | 227000 | 3721 | 485600 | |||||
