| 橫峰縣2024年12月份殘疾人兩項補貼發(fā)放情況匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 困難殘疾人生活補貼(1類) | 重度殘疾人護理補貼(2類) | 享受雙重補貼(3類) | 總人數 (人) |
總計補貼金額(元) | 備注 | ||||||
| 人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
人數 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額 (元) |
|||||
| 1 | 興安街道辦 | 109 | 100 | 10900 | 201 | 100 | 20100 | 115 | 200 | 23000 | 425 | 54000 | |
| 2 | 岑陽鎮(zhèn) | 104 | 100 | 10400 | 94 | 100 | 9400 | 77 | 200 | 15400 | 275 | 35200 | |
| 3 | 青板鄉(xiāng) | 142 | 100 | 14200 | 85 | 100 | 8500 | 92 | 200 | 18400 | 319 | 41100 | |
| 4 | 港邊鄉(xiāng) | 176 | 100 | 17600 | 107 | 100 | 10700 | 126 | 200 | 25200 | 409 | 53500 | |
| 5 | 葛源鎮(zhèn) | 229 | 100 | 22900 | 151 | 100 | 15100 | 217 | 200 | 43400 | 597 | 81400 | |
| 6 | 蓮荷鄉(xiāng) | 154 | 100 | 15400 | 149 | 100 | 14900 | 119 | 200 | 23800 | 422 | 54100 | |
| 7 | 龍門畈鄉(xiāng) | 227 | 100 | 22800 | 177 | 100 | 17700 | 139 | 200 | 27800 | 543 | 68300 | 補發(fā)1人生活補貼100元 |
| 8 | 司鋪鄉(xiāng) | 123 | 100 | 12300 | 61 | 100 | 6100 | 94 | 200 | 18800 | 278 | 37200 | |
| 9 | 新篁辦事處 | 78 | 100 | 7800 | 56 | 100 | 5600 | 68 | 200 | 13600 | 202 | 27000 | |
| 10 | 姚家鄉(xiāng) | 105 | 100 | 10500 | 65 | 100 | 6500 | 74 | 200 | 14800 | 244 | 31800 | |
| 合計 | 1447 | 144800 | 1146 | 114600 | 1121 | 224200 | 3714 | 483600 | |||||
