| 2021年橫峰縣執行的行政事業性收費目錄清單 | ||||||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 一 | 教育部門 | |||||
| 中央立項 | 1 | 公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入中央和地方國庫 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號,教材〔2020〕5號,贛發改收費字〔2013〕705號,贛教發〔2018〕12號,橫發改字〔2019〕04號 | 保教費400元/人/月(城區省級示范園)300元/人/月(城區市級示范園)240元/人/月(城區非示范園和鎮村示范園)150元/人/月(鎮村非示范園) | |
| 2 | 普通高中學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,贛發改收費字〔2004〕324號 | 學費:400元/生/學期;住宿費(含水電費):180元/生/學期。 | ||
| 3 | 中等職業學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2004〕4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號,教財〔2020〕5號,贛價行字〔1999〕147號,贛教計字〔1997〕90號,贛教計字〔2000〕117號,贛府廳發〔2000〕49號 | 縣職業高中學費425/元/生/學期(減免),住宿費(含水電費):180元/生/學期 | ||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 4 | 高等學校〔含科研院所、各級黨校等〕學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《中華人民共和國教育法》,《高等教育法》,財教〔2013〕19號,發改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發改價格〔2005〕2528號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,教高〔2015〕6號,贛價行字〔1997〕71號,贛價行字〔1998〕27號,贛教計字〔2000〕15號,贛財綜字〔2000〕41號,贛價費字〔2000〕106號,贛教計字〔2000〕274號,贛價費字〔2001〕12號,贛教計字〔2001〕147號,贛教計字〔2001〕148號,贛教計字〔2001〕190號,贛教計字〔2002〕146號,贛計收費字〔2002〕58號,贛計收費字〔2002〕442號,贛計收費字〔2002〕611號,贛計收費字〔2002〕648號,贛計收費字〔2002〕694號,贛計收費字〔2002〕765號,贛計收費字〔2002〕766號,贛計收費字〔2002〕807號,贛計收費字〔2002〕946號,贛計收費字〔2002〕988號,贛計收費字〔2002〕1018號,贛計收費字〔2002〕1344號,贛計收費字〔2002〕1345號,贛計收費字〔2002〕1346號,贛計收費字〔2002〕1347號,贛計收費字〔2002〕1348號,贛計收費字〔2002〕1349號,贛計收費字〔2003〕54號,贛計收費字〔2003〕270號,贛計收費字〔2003〕437號,贛計收費字〔2003〕507號,贛計收費字〔2003〕670號,贛發改收費字〔2004〕396號,贛發改收費字〔2004〕487號,贛發改收費字〔2004〕636號,贛發改收費字〔2004〕675號,贛發改收費字〔2004〕897號,贛發改收費字〔2004〕898號,贛發改收費字〔2004〕1444號,贛發改收費字〔2004〕1448號,贛教計字〔2004〕488號,贛教計字〔2004〕648號,贛發改收費字〔2005〕803號,贛發改收費字〔2005〕804號,贛發改收費字〔2005〕953號,贛發改收費字〔2005〕989號,贛發改收費字〔2005〕1126號, | 縣電教站江西電大專科每學分55元,本科每學分80元,詳見贛計收費字〔2002〕694號,贛教計字〔2000〕274號 | ||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 4 | 高等學校〔含科研院所、各級黨校等〕學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專 | 贛教計字〔2006〕141號,贛發改收費字〔2006〕529號,贛發改收費字〔2006〕631號,贛發改收費字〔2006〕885號,贛發改收費字〔2006〕1009號,贛財綜字〔2007〕58號,贛發改收費字〔2007〕602號,贛發改收費字〔2007〕603號,贛發改收費字〔2007〕1175號,贛發改收費字〔2007〕1176號,贛發改收費字〔2008〕134號,贛發改收費字〔2009〕536號,贛發改收費字〔2009〕1985號,贛發改收費字〔2010〕760號,贛發改收費字〔2010〕857號,贛發改收費字〔2010〕986號,贛發改收費字〔2010〕1492號,贛發改收費字〔2010〕1582號,贛發改收費字〔2010〕1812號,贛發改收費字〔2011〕1088號,贛發改收費字〔2011〕1192號,贛發改收費字〔2011〕1193號,贛發改收費字〔2011〕1211號,贛發改收費字〔2011〕1630號,贛發改收費字〔2011〕1769號,贛發改收費字〔 | 縣電教站江西電大專科每學分55元,本科每學分80元,詳見贛計收費字〔2002〕694號,贛教計字〔2000〕274號 | ||
| 2011) 1994號,贛發改收費字〔2011〕1995號,贛發改收費字〔2011〕2045號,贛發改收費字〔2011〕2487號,贛發改收費字〔2011〕2488號,贛發改收費字〔2012〕81號,贛發改收費字〔2012〕551號,贛發改收費字〔2012〕657號,贛發改收費字〔2012〕744號,贛發改收費字〔2012〕923號,贛發改收費字〔2012〕968號,贛發改收費字〔2012〕1093號,贛發改收費字〔2012〕1101號,贛發改收費字〔2012〕1102號,贛發改收費字〔2012〕1103號,贛發改收費字〔2012〕1702號,贛發改收費字〔2012〕1733號,贛發改收費字〔2012〕1734號,贛發改收費字〔2012〕1735號,贛發改收費字〔2012〕1736號,贛發改收費字〔2012〕2240號,贛發改收費字〔2012〕2453號,贛發改收費字〔2012〕2811號,贛發改收費字〔2013〕143號,贛發改收費〔2013〕178號,贛發改收費字〔2013〕250號,贛發改收費〔2013〕251號,贛發改收費〔2013〕318號,贛發改收費〔2013〕319號,贛發改收費〔2013〕320號,贛發改收費〔2013〕475號,贛發改收費〔2013〕550號,贛發改收費字〔2013〕586號,贛發改收費字〔2013〕706號,贛發改收費〔2013〕727號,贛發改收費〔2013〕753號,贛發改收費字〔2013〕957號,贛發改收費字〔2013〕991號,贛發改收費〔2013〕1075號,贛財綜〔2014〕41號,贛發改收費〔2014〕58號, | ||||||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 4 | 高等學校〔含科研院所、各級黨校等〕學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專 | 贛發改收費〔2013〕240號,贛發改收費字〔2014〕241號,贛發改收費〔2014〕367號,贛發改收費〔2014〕373號,贛發改收費〔2014〕510號,贛發改收費〔2014〕915號,贛發改收費〔2014〕1197號,贛發改收費〔2014〕1198號,贛發改收費〔2014〕1290號,贛發改收費字〔2015〕18號,贛發改收費字〔2015〕19號,贛財綜〔2015〕34號,贛黨校字〔2015〕79號,贛發改收費字〔2015〕107號,贛發改收費字〔2015〕108號,贛發改收費字〔2015〕109號,贛發改收費字〔2015〕537號,贛發改收費字〔2015〕704號,贛發改收費字〔2015〕793號,贛發改收費字〔2015〕946號,贛發改收費字〔2015〕947號,贛發改收費字〔2015〕948號,贛發改收費字〔2015〕949號,贛發改收費字〔2015〕950號,贛發改收費字〔2015〕951號,贛發改收費字〔2015〕982號,贛發改收費字〔2015〕1048號,贛發改收費字〔2015〕1049號,贛發改收費字〔2014〕1050號,贛府廳字〔2016〕51號,贛發改收費字〔2016〕242號,贛發改收費字〔2016〕243號,贛發改收費字〔2016〕417號,贛發改收費字〔2016〕519號,贛發改收費字〔2016〕520號,贛發改收費字〔2016〕663號,贛發改收費字〔2016〕741號,贛發改收費字〔2016〕924號,贛發改收費字〔2016〕1007號,贛發改收費字〔2016〕1115號,贛發改收費字〔2016〕1524號,贛發改收費字〔 | 縣電教站江西電大專科每學分55元,本科每學分80元,詳見贛計收費字〔2002〕694號,贛教計字〔2000〕274號 | ||
| 570號,贛發改收費字〔2017〕622號,贛發改收費字〔2017〕645號,贛發改收費字〔2017〕733號,贛發改收費〔2017〕978號,贛發改收費字〔2017〕1025號,贛發改收費字〔2017〕1026號,贛發改收費〔2018〕217號,贛發改收費〔2018〕465號,贛發改收費〔2018〕510號,贛發改收費〔2018〕532號、533號、620號、659號、831號、944號、1036號、1037號、1226號、1124號,贛發改收費〔2019〕85號、184號、510號、629號、659號、713號、718號,贛發改價管〔2020〕385號、555號、962號、1050號 | ||||||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 二 | 公安部門 | |||||
| 中央立項 | 6 | 證照費 | ||||
| (1)外國人證件費 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號 | |||||
| ①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號,贛發改收費字〔2004〕1441號 | 400元/人(一年以內) | |||
| 800元/人(一年(含)至三年) | ||||||
| 1000元/(三年(含)至五年(含)) | ||||||
| ②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,贛財綜〔2004〕59號 | 1500元/人 | |||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| ③外國人永久居留身份證 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅〔2018〕10號,贛財非稅〔2018〕2號 | 證件費300元/證 | |||
| ④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | 100元/證 | |||
| ⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字〔1996〕89號 | 50元/證 | |||
| (2)公民出入境證件費 | 《中華人民共和國護照法》,價費字〔1993〕164號,價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號,發改價格規〔2019〕1931號,贛價費字〔1994〕48號,贛價費字〔2001〕124號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改價格〔2019〕544號,贛發改價格〔2019〕1133號,財政部國家發改委公告2021年第22號 | |||||
| ①因私護照〔含護照貼紙加注〕 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2019〕914號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2013〕1494號,計價格〔2000〕293號,價費字〔1993〕164號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改價格〔2019〕544號 | 護照費:120元/本 | |||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| ②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號,發改價格〔2017〕1186號,贛發改收費字〔2017〕732號 | 15元/一次 | |||
| 80元/多次 | ||||||
| ③往來〔含前往〕港澳通行證〔含簽注〕 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2019〕914號,發改價格〔2005〕77號,計價格〔2002〕1097號,贛財綜〔2004〕26號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改價格〔2019〕544號 | 60元/張 | |||
| ④港澳居民來往內地通行證(限于補發、換發) | 繳入中央和地方國庫 | 財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516號,贛財稅〔2020〕33號 | 成人:350元/本 | |||
| 兒童:230元/本 | ||||||
| ⑤臺灣居民來往大陸通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號,發改價格〔2004〕334號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改收費字〔2019〕1133號 | 200元/證 | |||
| ⑥臺灣同胞定居證 | 繳入地方 | 發改價格〔2004〕2839號,價費字〔1993〕164號 | 8元/證 | |||
| 國庫 | ||||||
| ⑦大陸居民往來臺灣通行證〔含簽注〕 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格規〔2019〕1931號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2016〕352號,計價格〔2001〕1835號,價費字〔1993〕164號,贛發改收費字〔2017〕732號,贛發改價格〔2019〕1133號 | 簽注費:15元/一次 | |||
| 80元/多次 | ||||||
| (3)戶籍管理證件工本費〔限于丟失、補辦和過期失效重辦〕 | 繳入地方國庫 | 財綜〔2012〕97號,價費字〔1992〕240號,贛 | 公共戶口頁1元/張、贛價費字〔1992〕201號;戶口本工本費5元/本、贛價費字〔2000〕46號 | |||
| 價費字〔1992〕201號,贛價費字〔2000〕46號 | ||||||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| ①居民戶口 | 《中華人民共和國戶口登記條例》,財綜〔2012〕97號 | 戶口遷移證6元/張、戶籍證明3元/張 | ||||
| 簿 | ||||||
| ②戶口遷移證件 | 《中華人民共和國戶口登記條例》,財綜〔2012〕97號 | 1、申領、換領:20元/證;2丟失損壞補領40元/證;臨時身份證“10元/證 | ||||
| (4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國居民身份證法》,財綜〔2007〕34號,發改價格〔2005〕436號,財綜〔2004〕8號,發改價格〔2003〕2322號,財稅〔2018〕37號,贛發收費字〔2006〕98號,贛財綜字〔2006〕1號,贛財非稅〔2018〕4號 | 1、申領、換領第二代居民身份證時收取工本費20元/證;2、對丟失補領或損壞換領第二代居民身份證時,收取工本費40元/證(兩項收費均含照相費)。 | |||
| (5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發改價格規〔2019〕1931號,發改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業標準GA36-2014,贛發改價格〔2019〕1133號 | 汽車反光號牌工本費:100元/副 | |||
| 掛車反光號牌工本費:50元/副 | ||||||
| 三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌工本費:40元/副 | ||||||
| 摩托車反光號牌工本費:35元/副 | ||||||
| (詳見文件) | ||||||
| (6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發改價格〔2017〕1186號,贛價費字〔1994〕112號,贛發改收費字〔2017〕732號 | 行駛證:10元/本 | |||
| 登記證:10元/本 | ||||||
| 駕駛證:10元/本 | ||||||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| (7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號,贛財綜〔2008〕63號,贛發改價格〔2008〕1191號,贛發改收費字〔2017〕732號 | 10元/本 | |||
| 四 | 民政部門 | |||||
| 中央立項 | 7 | 殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 價費字〔1992〕249號,發改價格〔2012〕673號,贛發改收費字〔2005〕1230號, | ||
| 五 | 人力資源和社會保障部門 | |||||
| ★ | 省級立項 | 8 | 專業技術職務〔職稱〕評審,答辯費 | 繳入地方國庫 | 贛發改收費字〔2004〕523號,發改價格〔2004〕1108號 | 中級150元/人 |
| 高級300元/人(評審人數在100人以上) | ||||||
| 高級350元/人(評審人數在100人以下) | ||||||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| ★ | 9 | 社會保障卡補〔換〕卡費 | 繳入地方國庫 | 贛財綜〔2012〕112號,贛發改收費字〔2012〕2470號 | 32元/本 | |
| 六 | 自然資源部門 | |||||
| 10 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部稅務總局發展改革委民政部商務部衛生健康委公告2019年第76號 | 贛財綜〔2014〕112號:2015年1月1日起,非營利性養老和醫療機構全額免征,對營利性養老和醫療機構自起減半收取,對養老機構提供養老服務涉及的行政事業性收費一律減半收取 | ||
| 11 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號,贛稅發〔2021〕96號 | 按照土地出讓或劃撥價款的百分之二十征繳 | ||
| 12 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號、53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,贛財非稅〔2016〕25號,贛發改收費〔2016〕1566號,贛財非稅〔2019〕8號,贛財非稅〔2019〕9號 | 一、住宅類不動產:1、首次登記、轉移登記、抵押權登記(包括抵押權首次登記、轉移登記)、地役權登記(包括地役權首次登記、轉移登記)、80元/件(含第一本證書的工本費);異議登記、國家法律、法規規定予以減半收取的其他情形、40元/件(含第一本證書的工本費)。 | ||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 二、非住宅類不動產:首次登記、轉移登記、抵押權登記(包括抵押權首次登記、轉移登記)、地役權登記(包括地役權首次登記、轉移登記)550元/件(含第一本證書的工本費);異議登記、國家法律、法規規定予以減半收取的其他情形,275元/件(含第一本證書的工本費)。三、只收取證書工本費:1、單獨申請宅基地使用權登記的,2、申請宅基地使用權及地上房屋所有權登記的,3、因不動產權屬證書丟失、損壞等原因申請補發、換發證書的,5、一個以上不動產權利人核發權屬證書的,每增加一本證書,10元/本。 | ||||
| 七 | 住房城鄉建設部門 | |||||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 中央立項 | 14 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,贛財非稅〔2016〕1號,贛發改收費〔2018〕11號 | 居民0.85元/立方米,非居1.20元/立方米 | |
| 15 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,財辦稅〔2020〕13號,贛價費字〔1994〕10號,贛建城〔2001〕28號,贛建城〔2006〕41號,贛財稅〔2020〕34號 | 瀝青路面410元/平方米等,自2020年7月28日起,對經批準占用城市規劃區內道路經營的單位和個人免征城市道路占用費。 | ||
| 八 | 水利部門 | |||||
| 中央立項 | 16 | 水資源費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號,財稅〔2016〕2號,發改價格〔2014〕1959號,發改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,贛財綜〔2009〕47號,贛發改收費字〔2013〕175號,贛水資源字〔2019〕28號 | 地表水:1、工商業取水,0.12元/立方米;2、城鎮公共供水,0.08元/立方米。 地下水:1、工商業取水,0.48元/立方米;2、城鎮公共供水,0.32元/立方米。 | |
| 17 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發改價格〔2014〕886號,發改價格〔2017〕1186號,贛發改收費字〔2017〕732號,財稅〔2020〕58號,贛稅發〔2020〕199號 | 按占地面積1元/平方米 | ||
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 九 | 衛生健康部門 | |||||
| 中央立項 | 19 | 預防接種服務費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,贛財非稅〔2016〕10號,贛發改價管〔2021〕1號 | 免疫規劃疫苗5元/針,非免疫規劃疫苗18元/針 | |
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 21 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國疫苗法》,財稅〔2020〕17號,贛財稅〔2020〕25號,贛發改價管〔2021〕617號 | 儲運費6元/針。我省縣級疾病預防控制機構向疫苗生產企業收取非免疫規劃疫苗儲存運輸費標準為6元/支。疫苗生產企業直接配送至接種單位的,不得對其征收疫苗儲存運輸費。 | ||
| 十 | 人防部門 | 23 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號,贛發改收費〔2016〕655號,贛財非稅〔2019〕9號,贛發改收費〔2019〕635號,贛稅發〔2020〕199號,贛財規〔2021〕5號 | 1、一類國家級防空重點城市:收費標準2000元/平方米,收費面積:地面總建筑面積8%;2、二類國家級防空重點城市:收費標準1900元/平方米,收費面積:地面總建筑面積7%;三類國家級防空重點城市:收費標準1600元/平方米,收費面積:地面總建筑面積6%;4、省級防空重點城市:收費標準1300元/平方米,收費面積:地面總建筑面積5%;5、經濟發達鎮:收費標準800元/平方米,收費面積:地面總建筑面積4%。 |
| 十一 | 法院 | |||||
| 24 | 訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號) | 根據《民事訴訟法》第118條規定執行,財產案件不超過1萬元的每件交納50元;其他詳見文件 | ||
| 十二 | 相關行政機關 | |||||
| 中央立項 | 25 | 商標注冊收費 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格〔2013〕1494號,發改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,〔1992〕價費字414號,贛發改收費〔2013〕584號,發改價格〔2019〕914號 | 注冊500元,變更150元,其他詳見文件。發改價格〔2019〕914號:自2019年7月1日起,降低商標注冊收費標準。 | |
| 序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | |
| 十三 | 相關部門 | |||||
| 考試考務費 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 | |||||
