| 橫峰縣2022年政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 序號(hào) | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件依據(jù) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否 涉企 |
是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價(jià)方法 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(chǎng)(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營(yíng)特征停車場(chǎng)(庫、泊位)收費(fèi) | 1.按小時(shí)計(jì)算,0.75-10元/小時(shí)·車,每增加1小時(shí)加收1-4元。 2.按時(shí)間段計(jì)算,5-40元/輛。 3.按次計(jì)算,5-30元/輛。 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2016]960號(hào) | 授權(quán)市、縣人民政府 | 有關(guān)部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通服務(wù)收費(fèi) | 2 | 機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(chǎng)(庫、泊位)收費(fèi) | 1-10元/小時(shí)·車,每增加1小時(shí)加收1-5元。 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2016]960號(hào) | 授權(quán)市、縣人民政府 | 有關(guān)部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | 拖車費(fèi) | 一類車,2噸以下(含2噸)貨車,7座及以下(含7座)客車,160元(含10公里作業(yè)費(fèi)),作業(yè)費(fèi)10元/公里;二類車:2噸以上至5噸(含5噸)貨車,8座至19座(含19座)客車,260元(含10公里作業(yè)費(fèi)),作業(yè)費(fèi)15元/公里;三類車:5噸以上至10噸(含10噸)貨車,20座至39座(含39座)客車,360元(含10公里作業(yè)費(fèi)),作業(yè)費(fèi)20元/公里;四類車:10噸以上至15噸(含15噸)貨車,20英尺集裝箱車,40座以上客車,460元(含10公里作業(yè)費(fèi)),作業(yè)費(fèi)25元/公里;五類車:15噸以上貨車,40英尺集裝箱車,560元(含10公里作業(yè)費(fèi)),作業(yè)費(fèi)30元/公里;作業(yè)路程在10公里以內(nèi)的(含10公里)只能收取相應(yīng)的基價(jià),作業(yè)路程超過10公里,每超1公里加收1公里作業(yè)費(fèi),不足1公里按1公里計(jì)收。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 贛發(fā)改收費(fèi)[2013]245號(hào) | 發(fā)展改革 部門 | 交通部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊車費(fèi) | 一類車,1800元/每趟次;二類車,2000元/每趟次;三類車,2500元/每趟次;四類車,3000元/每趟次;五類車,按實(shí)際使用吊車噸位計(jì)費(fèi),200元/噸。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | 車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 1.客運(yùn)代理費(fèi):客票運(yùn)費(fèi)總額6%-10%。 2.車輛安全例行檢查服務(wù)費(fèi):(1)按次收,2-5元/次·輛;(2)按月收,60-120元/月。 3.售票服務(wù)費(fèi):包含在客運(yùn)代理費(fèi)中。 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]1031號(hào) 贛發(fā)改價(jià)調(diào)[2018]906號(hào) |
授權(quán)設(shè)區(qū)市人民政府 | 交通部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 旅客站務(wù)費(fèi):0.5-2.5元/人。 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 5 | 居民燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi) | 2100-2350元/戶,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]1031號(hào) 贛發(fā)改商價(jià)[2015]1262號(hào)\饒發(fā)改商價(jià)字[2019]22號(hào) |
授權(quán)市、省直管縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | 僅制定老城區(qū)改造居 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 電力工程安裝配套費(fèi) | 新建保障性住房供配電設(shè)施建設(shè)收費(fèi):最高不得超過40元/平方米,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]1031號(hào) 贛發(fā)改商價(jià)[2015]226號(hào) |
授權(quán)市、省直管縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | 僅制定新建保障性住房供配電設(shè)施建設(shè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 自來水工程安裝配套費(fèi) | 居民生活用水戶表改造費(fèi):每戶不超過1200元/戶,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]1031號(hào) 贛價(jià)費(fèi)字[2001]107號(hào) |
授權(quán)市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | 僅制定居民生活用水戶表改造費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 8 | 污水處理費(fèi)(按經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)管理的) | 居民污水處理費(fèi) | 設(shè)市城市不低于0.95元/噸;縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)不低于0.8元/噸,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]1031號(hào) 贛發(fā)改收費(fèi)[2018]11號(hào) 橫價(jià)費(fèi)字[2018]03號(hào) |
授權(quán)市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非居民污水處理費(fèi) | 設(shè)市城市不低于1.4元/噸;縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)不低于1.2元/噸,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 生活垃圾處理收費(fèi)(按經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)管理的) | 居民生活垃圾處理收費(fèi) | 1-5元/月·戶,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]1031號(hào) 贛發(fā)改收費(fèi)字[2009]1719號(hào) |
授權(quán)市、省直管縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非居民生活垃圾處理收費(fèi) | (1)按實(shí)際垃圾量計(jì)征:10-100元/噸;(2)按營(yíng)業(yè)面積計(jì)征:0.2-1.5元/月·平方米。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 收視維護(hù)費(fèi):主終端,城市居民用戶24元/月,農(nóng)村居民用戶20元/月;副終端,5元/月。非居民用戶每一個(gè)接收終端均為主終端,其收視維護(hù)費(fèi)按可按不高于居民用戶主終端收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的90%,由有線數(shù)字電視經(jīng)營(yíng)者與用戶協(xié)商確定。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]1031號(hào) 贛發(fā)改收費(fèi)字[2016]7號(hào) 贛發(fā)改收費(fèi)字[2010]106號(hào) |
發(fā)展改革 部門 | 廣播電視部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特定服務(wù)收費(fèi) | 11 | 壟斷性交易平臺(tái)服務(wù)收費(fèi) | 一、土地使用權(quán)交易服務(wù)費(fèi):(1)公開出(轉(zhuǎn))讓方式交易服務(wù)費(fèi)按標(biāo)的額分段累計(jì)收取。其中,100萬元及以下,按2.25%收取;101萬元以上至500萬元,按1.35%收取;501萬元以上至1000萬元,按0.405%收取;1001萬元以上至3000萬元,按0.27%收取;3001萬元以上至5000萬元,按0.18%收取;5000萬元以上至1億元,按0.027%收取,1億元以上,按0.005%收取。(2)協(xié)議出(轉(zhuǎn))讓交易服務(wù)費(fèi):出讓,1800元/宗;國有土地使用權(quán)租賃:900元/宗;轉(zhuǎn)讓或租賃,270元/宗。3.抵押服務(wù),450元/宗。 二、礦業(yè)權(quán)招標(biāo)代理交易服務(wù)費(fèi):(1)出讓(拍賣和掛牌)交易服務(wù)費(fèi)按標(biāo)的額分段累計(jì)收取,最低2700元/宗。其中,100萬元及以下,按3.6%收取;101萬元以上至500萬元,按3.42%收取;501萬元以上至1000萬元,按2.52%收取;1001萬元以上至5000萬元,按1.62%收取;5001萬元以上,按0.72%收取。(2)轉(zhuǎn)讓交易服務(wù)費(fèi)按標(biāo)的額分段累計(jì)收取,最低2700元/宗。其中,100萬元及以下,按1.8%收取;101萬元以上至500萬元,按1.71%收取;501萬元以上至1000萬元,按1.26%收取;1001萬元以上至5000萬元,按0.81%收取;5001萬元以上,按0.36%收取。(3)協(xié)議出讓,按成交額的0.9%計(jì)收,最低2700元/宗。4.協(xié)議轉(zhuǎn)讓,1800元/宗。5.抵押,450元/宗。 三、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi):(1)協(xié)議交易服務(wù)費(fèi)按標(biāo)的額分段累計(jì)收取,最低不少于900元。其中,1000萬元及以下,按0.45%收取;1000萬元以上至2000萬元,按0.36%收取;2000萬元以上至5000萬元,按0.27%收取;5000萬元以上,按0.18%收取。(2)競(jìng)價(jià)交易時(shí),在收取協(xié)議交易服務(wù)費(fèi)的基礎(chǔ)上,另收取競(jìng)價(jià)交易服務(wù)費(fèi)。協(xié)議交易服務(wù)費(fèi)按標(biāo)的額分段累計(jì)收取,最低不少于900元。其中,1000萬元及以下,按2.475%收取;1000萬元以上至2000萬元,按1.98%收取;2000萬元以上至5000萬元,按1.485%收取;5000萬元以上,按0.99%收取。 |
贛發(fā)改收費(fèi)[2017]922號(hào) | 發(fā)展改革 部門 | 自然資源、發(fā)展改革部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特定服務(wù)收費(fèi) | 12 | 公證服務(wù)收費(fèi) | 證明文件文書類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]688號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | 法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]791號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物證類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境損害類司法鑒定收費(fèi) | 每例1000元。涉及財(cái)產(chǎn)案件,標(biāo)的額不超過10萬元的,按照所列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;超過10萬元部分,可酌情增加收費(fèi),具體由委托雙方協(xié)商確定。 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 住房物業(yè)管理費(fèi) | 保障性住房物業(yè)服務(wù)收費(fèi):0.2-1.65元/月·㎡,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]1031號(hào) 贛發(fā)改價(jià)調(diào)〔2018〕310號(hào) |
授權(quán)市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | 僅制定保障性住房物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | 醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 1.有固定床位的醫(yī)療機(jī)構(gòu):(1)按床位收費(fèi),每床2.5元/日;(2)按門診病員人數(shù)收費(fèi)0.1元/人次; 2.無固定床位的醫(yī)療機(jī)構(gòu):(1)按營(yíng)業(yè)面積或日產(chǎn)垃圾量分檔,100-2100元/月;(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和中心衛(wèi)生院,600-850元/月。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見當(dāng)?shù)匚募?/td> | 贛發(fā)改收費(fèi)[2019]1031號(hào) 贛發(fā)改收費(fèi)字[2005]162號(hào) 贛發(fā)改收費(fèi)字[2004]485號(hào) |
授權(quán)市、省直管縣人民政府 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | 按不同處置方式計(jì)價(jià),最高不得超過500元/公斤。 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特定服務(wù)收費(fèi) | 17 | 部分律師服務(wù)收費(fèi)* | 擔(dān)任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辯護(hù)人以及刑事案件自訴人、被害人的代理人 | 偵查階段,800--5000元/件;起訴階段,800--5000元/件;一審階段,1600--15000元/件;未辦一審而辦二審的案件,1000--10000元/件;曾辦一審又辦二審的案件,1000--5000元/件;辦理案情特別復(fù)雜或有重大影響的刑事案件,標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額與當(dāng)事人協(xié)商收費(fèi),最高不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的5倍。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 贛計(jì)收費(fèi)字[2003]587號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | 待江西省定價(jià)目錄修訂后放開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擔(dān)任部分民事訴訟、行政訴訟、公共利益的群體性訴訟案件的代理人 | 不涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的1000-6000元/件;涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的除收取1000--6000元/件外,還應(yīng)按下列比例分段累計(jì)收費(fèi):50000元以下,免收;50001至100000元,1.5%-5%;100001元至1000000元,1.2%-4%;1000001元至5000000元,1%-3%;5000001元至10000000元,0.5%-2%;10000001元至50000000元,0.2%-1.5%;50000001元以上部分,0.1-1%;辦理案情特別復(fù)雜或有重大影響的刑事案件,標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額與當(dāng)事人協(xié)商收費(fèi),最高不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的3倍。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 部分基層法律服 | 擔(dān)任部分民事訴訟、行政訴訟、公共利益的群體性訴訟案件的代理人 | 不涉及財(cái)政產(chǎn)關(guān)系的800—4800元/件;涉及財(cái)產(chǎn)關(guān)系的除收取1000--6000元/件外,還應(yīng)按下列比例分段累計(jì)收費(fèi): 50000元以下,免收;50001至100000元,1.2%-4%;100001元至1000000元,0.9%-3.2%;1000001元至5000000元,0.8%-2.4%;5000001元至10000000元,0.4%-1.6%;10000001元至50000000元,0.16%-1.2%;50000001元以上部分,0.1-0.8%;案情疑難復(fù)雜或有重大影響的案件,標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額與當(dāng)事人協(xié)商收費(fèi),最高不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的2倍。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 贛發(fā)改收費(fèi)字[2007]1675號(hào) | 發(fā)展改革、司法部門 | 司法部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | 待江西省定價(jià)目錄修訂后放開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
