| 橫財社指(2023)58號、饒財社指【2023】34號文基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助分配明細(xì)表 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 單位 | 金額 | |
| 疾控中心 | 20.5 | |
| 衛(wèi)監(jiān) | 2.5 | |
| 皮防所 | 0.6 | |
| 保健院 | 23.6 | |
| 衛(wèi)健委 | 24.4 | |
| 基本公衛(wèi)(總83.2) | 興安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站(中醫(yī)院) | 1.0518 |
| 城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站(縣醫(yī)院) | 7.2557 | |
| 鋪前中心衛(wèi)生院 | 8.1159 | |
| 葛源中心衛(wèi)生院 | 13.0761 | |
| 蓮荷中心衛(wèi)生院 | 6.7561 | |
| 龍門畈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 11.231 | |
| 上畈衛(wèi)生院 | 6.4036 | |
| 青板衛(wèi)生院 | 5.5226 | |
| 司鋪衛(wèi)生院 | 5.6767 | |
| 港邊衛(wèi)生院 | 7.582 | |
| 姚家衛(wèi)生院 | 6.174 | |
| 新篁衛(wèi)生院 | 4.3545 | |
| 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合(總10.5) | 姚家衛(wèi)生院 | 4.5 |
| 龍門衛(wèi)生院 | 3 | |
| 新篁衛(wèi)生院 | 2 | |
| 葛源中心衛(wèi)生院 | 1 | |
| 合計 | 165.3 | |
